Промышленность
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | темп роста 2020/2019,% |
1. | Количество промышленных предприятий - всего | ед. | 136 | 141 | 132 | 142 | 121 | 134 | 132 | 139 | 105,3 |
![]() | в том числе по видам деятельности:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Добыча полезных ископаемых | ед. | 27 | 25 | 20 | 28 | 21 | 23 | 23 | 25 | 108,7 |
![]() | Обрабатывающие производства | ед. | 81 | 92 | 87 | 91 | 75 | 85 | 84 | 86 | 102,4 |
![]() | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 28 | 24 | 25 | 23 | - | - | - | - | - |
![]() | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | ед. | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 21 | 116,7 |
![]() | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | ед. | - | - | - | - | 7 | 8 | 7 | 7 | 100 |
2. | Оборот промышленных предприятий: | млн. руб. | 97 149,7 | 106 016,5 | 121 439,7 | 118 776,7 | 131 344,4 | 147 315,7 | 147 702,3 | 143 406,6 | 97,1 |
![]() | в том числе по видам деятельности:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 742,4 | 839,1 | 653,3 | 1 551,8 | 1 732,6 | 2 239,1 | 1 581,4 | 3 215,4 | в 2 раза |
![]() | Обрабатывающие производства | млн. руб. | 67 156,7 | 72 278,0 | 84 301,0 | 79 825,5 | 90 513,6 | 103 434,8 | 106 164,5 | 102 474,7 | 96,5 |
![]() | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 29 250,6 | 32 899,4 | 36 485,4 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | - | - | - | 34 017,1 | 35 718,0 | 38 126,0 | 36 884,2 | 34 510,5 | 93,6 |
![]() | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. руб. | - | - | - | 3 383,6 | 3 380,2 | 3 515,8 | 3 072,2 | 3 206,0 | 104,4 |
3. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами - всего: | млн. руб. | 84 469,1 | 90 543,3 | 108 837,3 | 107 241,3 | 116 856,5 | 138 851,3 | 136 761,4 | 133 068,8 | 97,3 |
![]() | в том числе по видам деятельности:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 814,0 | 1 187,6 | 1 580,0 | 2 043,6 | 2 041,5 | 2 086,2 | 1 957,7 | 3 214,6 | 164,2 |
![]() | Обрабатывающие производства | млн. руб. | 66 997,2 | 71 247,8 | 86 697,9 | 81 376,0 | 89 728,4 | 109 909,2 | 108 483,8 | 103 385,1 | 95,3 |
![]() | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 16 657,9 | 18 107,9 | 20 559,4 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | - | - | - | 20 483,4 | 21 235,9 | 23 137,4 | 22 787,2 | 22 583,1 | 99,1 |
![]() | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. руб. | - | - | - | 3 338,3 | 3 850,7 | 3 718,5 | 3 532,7 | 3 886,0 | 110,0 |
4. | Среднесписочная численность работников, занятых в промышленном производстве - всего | чел. | 32 440 | 31 385 | 30 078 | 29 376 | 30 837 | 30 663 | 29 656 | 29 124 | 98,2 |
![]() | в том числе по видам деятельности:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Добыча полезных ископаемых | чел. | 1 772 | 1 526 | 1 156 | 1 227 | 1 186 | 1 234 | 1 346 | 1 362 | 101,2 |
![]() | Обрабатывающие производства | чел. | 24 151 | 23 583 | 22 723 | 21 049 | 22 479 | 22 929 | 22 195 | 21 575 | 97,2 |
![]() | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 6 517 | 6 276 | 6 199 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | чел. | - | - | - | 4 934 | 5 134 | 4 881 | 4 599 | 4 587 | 99,7 |
![]() | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | чел. | - | - | - | 2 166 | 2 038 | 1 619 | 1 516 | 1 600 | 105,5 |
5. | Средняя номинальная заработная плата работников, занятых в промышленном производстве:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Добыча полезных ископаемых | руб. | 72 440,1 | 79 416,2 | 95 589,4 | 108 200,1 | 108 624,4 | 99 198,4 | 100 790,5 | 102 810,3 | 102,0 |
![]() | Обрабатывающие производства | руб. | 28 536,9 | 30 815,2 | 33 599,6 | 37 232,1 | 40 170 | 43 217,9 | 47 009,6 | 47 844,8 | 101,8 |
![]() | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | руб. | 37 339,8 | 41 078,6 | 42 355,4 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | руб. | - | - | - | 52 854,1 | 55 481,5 | 59 853,3 | 63 376,0 | 63 673,6 | 100,5 |
![]() | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | руб. | - | - | - | 28 058,0 | 28 593,1 | 31 362,2 | 33 906,6 | 37 127,2 | 109,5 |
6. | Сальдированный финансовый результат деятельности промышленных предприятий2 | млн. руб. | 8 377,7 | 9 052,6 | 16 920,4 | 16 448,6 | 14 233,6 | 24 028,2 | 19 024,0 | 7 902,4 | 41,5 |
7. | Индекс цен производителей промышленной продукции3 | % декабрь к декабрю | 118,8 | 100,8 | 109,9 | 111,1 | 119,3 | 101,8 | 106,4 | 97,7 | 91,8 |
![]() | в том числе по видам деятельности:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Добыча полезных ископаемых | % | 135,6 | 93,0 | 102,0 | 121,7 | 129,8 | 99,8 | 109,1 | 89,2 | 81,8 |
![]() | Обрабатывающие производства | % | 101,5 | 110,6 | 118,7 | 101,9 | 108,4 | 104,5 | 101,8 | 106,2 | 104,3 |
![]() | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % | 105,8 | 108,1 | 107,8 | 106,2 | - | - | - | - | - |
![]() | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | % | - | - | - | - | 113,9 | 99,8 | 110,5 | 102,8 | 93,0 |
![]() | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | % | - | - | - | - | 110,0 | 108,2 | 104,0 | 105,9 | 101,8 |
2 По крупным и средним предприятиям;
3 Данные по Томской области.