Жилищный фонд города
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Темп роста 2020/2019,% |
1. | Общая площадь жилищного фонда | тыс.м2 | 12 695,6 | 13 063,5 | 13 456,2 | 13 597,6 | 13 747,3 | 13 933,4 | 14 261,2 | 14 536,6 | 101,9 |
2. | Ввод в действие общей площади жилых домов - всего | тыс.м2 | 372,3 | 399,1 | 445,1 | 175,7 | 190,7 | 221,4 | 198,9 | 151,2 | 76,0 |
3. | Количество многоквартирных жилых домов | ед. | 5 562 | 5 582 | 5 601 | 5 598 | 5 599 | 5 599 | 5 602 | 5 602 | 100,0 |
4. | Общая площадь жилых помещений многоквартирных домов | тыс.м2 | 10 766,6 | 11 009,1 | 11 307,6 | 11 380,6 | 11 508,6 | 11 787,7 | 12 164,9 | 12 398,5 | 101,9 |
5. | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.м2 | 821,1 | 723,7 | 718,2 | 497,9 | 457,3 | 455,0 | 452,3 | 455,04 | 100,6 |
6. | Удельный вес общей площади муниципального жилищного фонда в жилищном фонде города | % | 6,5 | 5,5 | 5,3 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 96,9 |
7. | Количество муниципальных жилых домов (100% муниципальная собственность) | шт. | 146 | 117 | 78 | 72 | 74 | 68 | 66 | 69 | 104,5 |
8. | Количество муниципальных жилых квартир | ед. | 19 362 | 18 667 | 17 766 | 12 599 | 11 833 | 11 786 | 11 690 | 11 979 | 102,5 |
9. | Численность проживающих в муниципальных квартирах | чел. | 46 196 | 38 920 | 32 335 | 30 862 | 30 047 | 30 399 | 30 643 | 29 628 | 96,7 |
10. | Количество приватизированных квартир, находящихся в многоквартирных жилых домах | ед. | 108 685 | 109 910 | 111 156 | 111 821 | 112 307 | 112 570 | 112 892 | 113 184 | 100,3 |
![]() | общей площадью | тыс.м2 | 7 455,0 | 7 544,2 | 7 596,3 | 7 624,3 | 7 665,0 | 7 676,2 | 7 689,5 | 7 702,4 | 100,2 |
11. | Количество, ЖСК, ЖК и ЖТ | ед. | 850 | 508 | 482 | 493 | 518 | 527 | 538 | 555 | 103,2 |
12. | Общая площадь жилого фонда с износом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | свыше 70% | тыс.м2 | 31,9 | 24,3 | 19,6 | 19,6 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 21,7 | 112,1 |
![]() | свыше 65% до 70% | тыс.м2 | 122,9 | 113,6 | 103,5 | 105,8 | 105,2 | 105,2 | 104,2 | 106,4 | 102,1 |
13. | Общая площадь жилых помещений в ветхих жилых домах | тыс.м2 | 217,6 | 217,6 | 234,3 | 257,9 | 449,1 | 458 | н/д | н/д | - |
14. | Общая площадь жилых помещений в аварийных жилых домах | тыс.м2 | 102,3 | 120,6 | 145,5 | 174,0 | 182,6 | 190,8 | 209,7 | 224,6 | 107,1 |
15. | Количество многоквартирных домов, выбравших способ управления | ед. | 4 607 | 4 605 | 4 505 | 4 509 | 4 528 | 4 534 | 4 536 | 4 536 | 100,0 |
![]() | управляющие компании | ед. | 2 210 | 1 825 | 1 845 | 1 860 | 1 887 | 1 827 | 1 834 | 1 795 | 97,9 |
![]() | непосредственное управление | ед. | 1 383 | 1 918 | 2 047 | 2 026 | 2 003 | 2 061 | 2 046 | 2 068 | 101,1 |
![]() | ТСЖ, ЖСК, ЖК | ед. | 1 014 | 862 | 613 | 623 | 638 | 646 | 656 | 673 | 102,6 |
16. | Площадь жилых помещений многоквартирных домов, выбравших способ управления - всего | тыс.м2 | 9 988,5 | 10 659,3 | 11 084,4 | 11 113,6 | 11 161,1 | 11 270,0 | 11 592,3 | 11 783,8 | 101,7 |
![]() | управляющие компании | тыс.м2 | 4 119,5 | 3 505,8 | 7 171,7 | 7 216,7 | 7 284,2 | 7 284,2 | 7 524,9 | 7 420,1 | 98,6 |
![]() | непосредственное управление | тыс.м2 | 2 780,1 | 4 219,6 | 1 167,2 | 1 033,0 | 873,5 | 873,5 | 868,5 | 958,2 | 110,3 |
![]() | ТСЖ, ЖСК, ЖК | тыс.м2 | 3 088,9 | 2 933,9 | 2 745,5 | 2 863,7 | 3 003,6 | 3 112,3 | 3 198,9 | 3 405,5 | 106,5 |
17. | Затраты на предоставление жилищно – коммунальных услуг в расчете на 1 м2, среднемесячные за год | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | стандарт | руб. | 95,7 | 101,6 | 103,61 | 115,02 | 110,83 | 114,7 | 119,15 4 | 121,1 4 | 101,6 |
![]() | фактически | руб. | 86,3 | 92,37 | 98,2 | 105,2 | 105,2 | 110,6 | 118,85 5 | 130,53 5 | 109,8 |
2 Согласно постановлению Правительства РФ от 11.02.2016 № 97 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2016 - 2018 годы»;
3 Постановлением Правительства РФ от 17.05.2017 N 584 «О признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2016 г. N 97» федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг отменены;
4 Расчетное значение стандарта в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 27.11.2014 № 439а;
5 Расчетное значение по сумме затрат на предоставление ЖКУ за 2019-2020гг путем сложения платы за ЖКУ в пересчете на 1кв.м. общей площади квартиры.