Социальная поддержка
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Темп роста 2020/2019,% |
1. | Количество центров социальной поддержки населения | ед. | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100,0 |
2. | Число граждан, состоящих на учете в центрах социальной поддержки населения | чел. | 279 435 | 297 940 | 285 782 | 288 731 | 278 847 | 296 925 | 234 878 | 214 256 | 91,2 |
3. | Количество детских приютов и социальных реабилитационных центров для несовершеннолетних | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 |
![]() | в них число мест | ед. | 86 | 55 | 77 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 100,0 |
4. | Число воспитанников детских приютов | чел. | 423 | 254 | 283 | 232 | 235 | 249 | 241 | 192 | 79,7 |
5. | Количество домов ночного пребывания | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
6. | Число граждан, получивших социальные услуги в домах ночного пребывания | чел. | 2 494 | 2 223 | 2 276 | 6681 | 1717 | 1 187 | 571 | 473 | 82,8 |
7. | Численность населения, обратившегося в органы социальной защиты за социальной помощью - всего | чел. | 242 281 | 200 794 | 216 472 | 199 007 | 171 418 | 166 349 | 164 624 | 126 127 | 76,6 |
![]() | из них: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | пенсионеры | чел. | 103 650 | 97 253 | 113 470 | 86 055 | 83 477 | 83 175 | 99 894 | 94 612 | 94,7 |
![]() | инвалиды | чел. | 29 065 | 17 601 | 15 515 | 16 953 | 16 823 | 17 069 | 22 759 | 20 025 | 88,0 |
![]() | в том числе дети - инвалиды | чел. | 1 405 | 1 062 | 1 351 | 1 116 | 1450 | 1 480 | 1 630 | 1 681 | 103,1 |
8. | Число обращений малоимущих семей в органы социальной защиты за социальной помощью | ед. | 62 630 | 79 343 | 84 766 | 79 420 | 74 438 | 72 492 | 69 942 | 61 721 | 88,2 |
9. | Число многодетных семей, обратившихся в органы социальной защиты за социальной помощью | ед. | 1 453 | 1 586 | 2 160 | 3 073 | 3 289 | 4 134 | 3 528 | 3 677 | 104,2 |
10. | Число беспризорных и безнадзорных детей | чел. | 1 194 | 1 227 | 907 | 1 059 | 1 057 | 1 096 | 819 | 853 | 104,2 |
11. | Число детей, находящихся под опекой | чел. | 1 033 | 1 152 | 1 276 | 1 355 | 1 247 | 1 248 | 1 325 | 1 358 | 102,5 |
12. | Число недееспособных граждан, находящихся под опекой | чел. | 554 | 573 | 608 | 634 | 684 | 726 | 734 | 763 | 104,0 |
13. | Число семей, получающих жилищные субсидии | ед. | 20 106 | 20 043 | 19 798 | 20 341 | 20 664 | 20 241 | 23 124 | 20 673 | 89,4 |
14. | Общая сумма жилищных субсидий населению | тыс. руб. | 279 583,1 | 272 241,3 | 285 671,3 | 301 159,5 | 327 443,8 | 326 123,7 | 382 869,4 | 399 152,0 | 104,3 |
- 1 Изменение учета показателя ОГБУ «Центр социальной адаптации г. Томска».