Транспорт и связь
ВНУТРИГОРОДСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГАМИ СВЯЗИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТОМСКА
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | темп роста 2020/2019,% |
![]() | ТРАНСПОРТ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. | Эксплуатационная протяженность пассажирского пути (линии) по видам транспорта: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Муниципального автобусного | км | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Трамвайного | км | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 100,0 |
![]() | Троллейбусного | км | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 100,0 |
![]() | Привлеченных маршрутных автобусов | км | 674,2 | 674,8 | 674,8 | 674,8 | 674,8 | 674,8 | 674,8 | 416,8 | 61,8 |
2. | Среднесписочное число единиц подвижного состава | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Муниципальных автобусов | ед. | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Трамваев | ед. | 44 | 43 | 42 | 44 | 46 | 45,1 | 44 | 50 | 113,6 |
![]() | Троллейбусов | ед. | 90 | 90 | 88 | 88 | 88 | 83 | 81 | 75 | 92,6 |
![]() | Привлеченных маршрутных автобусов - всего | ед. | 872 | 866 | 867 | 860 | 555 | 555 | 555 | 426 | 76,8 |
![]() | из них находящихся в собственности: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | физических лиц | ед. | 760 | 737 | 738 | 733 | 485 | 485 | 485 | 128 | 26,4 |
![]() | юридических лиц | ед. | 112 | 129 | 129 | 127 | 70 | 70 | 70 | 298 | 425,7 |
3. | Число маршрутов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Автобусов (внутригородского сообщения) | ед. | 34 | 34 | 34 | 34 | 25 | 25 | 25 | 18 | 72,0 |
![]() | Трамваев | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 100,0 |
![]() | Троллейбусов | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 100,0 |
4. | Износ подвижного состава | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Автобусов | % | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Трамваев | % | 78,0 | 78,8 | 80,1 | 84,0 | 85,7 | 86,8 | 88,6 | 88,7 | 100,1 |
![]() | Троллейбусов | % | 60,1 | 60,9 | 68,4 | 72,5 | 84,0 | 91,3 | 96,9 | 100 | 103,2 |
![]() | Привлеченных маршрутных автобусов | % | 87 | 63,5 | 60,6 | 57,9 | 45 | -2 | - | - | - |
5. | Число перевезенных пассажиров - всего | млн. чел. | 119,9 | 92,2 | 94,9 | 93,7 | 59,5 | 42,2 | 37,9 | 31,32 | 82,6 |
![]() | Автобусами | млн. чел. | 96,9 | 70,6 | 77,4 | 77,1 | 43,0 | 26,9 | 24,4 | 22,16 | 90,8 |
![]() | Трамваями, троллейбусами | млн. чел. | 23,0 | 21,7 | 17,5 | 16,6 | 16,5 | 15,3 | 13,5 | 9,16 | 67,9 |
6. | Пассажирооборот | млн. пасс.км | 715,8 | 734,3 | 598,3 | 453,4 | 276,2 | 188,6 | 177,9 | 539,9 | 303,5 |
![]() | Автобусами | млн. пасс.км | 642,2 | 665,2 | 542,6 | 400,7 | 223,5 | 140,0 | 136,0 | 510,4 | 375,3 |
![]() | Трамваями | млн. пасс.км | 26,3 | 26,8 | 22,6 | 21,0 | 20,0 | 19,5 | 16,2 | 11,2 | 69,1 |
![]() | Троллейбусами | млн. пасс.км | 47,3 | 42,3 | 33,1 | 31,7 | 32,7 | 29,1 | 25,7 | 18,3 | 71,2 |
2 С 2018 года учет не ведется.