Центры регионов СФО
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2019 ГОДУ
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Томск | Новосибирск | Омск | Красноярск | Барнаул | Кемерово | Иркутск |
1. | Численность населения (по состоянию на конец года) | тыс. чел. | 593,8 | 1 618,8 2 | 1 094,5 5 | 620,5 | 697,0 9 | 555,3 7 | 1 154,5 9 |
2. | Средняя заработная плата | руб. | 54 726,5 | 50 952,3 1 | 56 668,8 1 | 57 175,4 1 | 39 392 1 | 49 779 7 | 44 262,31 |
3. | Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения (в IV квартале 2018 г. в среднем за месяц) | руб. | 11 631 | 11 845 | 12 288 | 11 180 | 10 493 | 10 403 | 10 6146 |
4. | Индексы цен декабря к декабрю прошлого года: сводный индекс потребительских цен | % | 103,7 | 103,3 | 103,3 | 103,9 | 105,4 | 104,6 | 103,2 |
![]() | на продовольственные товары | % | 104,1 | 103,5 | 103,9 | 105,2 | 107,5 | 105,7 | 103,9 |
![]() | на непродовольственные товары | % | 102,7 | 102,6 | 103,2 | 103,4 | 105,1 | 104,2 | 103,3 |
![]() | на платные услуги | % | 104,5 | 103,9 | 102,8 | 102,5 | 102,6 | 103,4 | 102,0 |
5. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций по чистым видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям | млн. руб. | 133 068,8 | 310 483,3 | 501 814,8 | 93 397,6 | 108 425,6 | 144 816 | 828 068,9 |
![]() |
| тыс.руб. | 224,1 | 191,4 3 | 458,5 | 150,2 | 155,6 | 260,8 | 717,3 |
![]() |
| млн. руб. | 3 214,6 | 1 218,1 | 17 593,1 | … | … | … | … |
![]() |
| млн. руб. | 103 385,1 | 242 882,8 | 427 873,7 | 87 143,5 | 83 721,5 | 112 989 | 774 368,8 |
![]() |
| млн. руб. | 22 583,1 | 54 656,6 | 48 281,1 | 4 363,5 | 19 925,0 | 27 266 | 45 532,2 |
![]() |
| млн. руб. | 3 886,0 | 11 725,6 | 8 006,9 | 1 890,7 | 4 779,2 | 4 561 | 8 170,9 |
6. | Ввод жилья, общей площади | м2 | 151 206,7 | 1 323 114 | 737 100 | 149 596 7 | 547 200 | 184 416 | 346 800 |
![]() | на 1 жителя | м2 | 0,25 | 0,816 3 | 0,67 | 0,2 | 0,8 | 0,33 | 0,3 |
7. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по крупным и средним предприятиям | млн. руб. | 9 672,7 | 9 041,3 | 18 747,5 | 3 848,0 7 | 5 730,7 | 30 440 | 26 481,6 |
![]() | на 1 жителя | тыс.руб. | 16,3 | 5,6 | 17,1 | 6,2 | 8,2 | 54,8 8 | 22,9 |
8. | Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий | млн. руб. | 42 613,4 | 68 240,3 | 52 093,1 | 69 594,7 | 20 001,5 7 | 44 166,8 | 103 634,6 1 |
![]() | на 1 жителя | тыс.руб. | 71,7 | 42,1 | 47,6 | 111,9 | 28,7 7 | 79,1 | 89,8 |
9. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 141 239,8 | 245 236,7 4 | 148 307 | 129 030,7 7 | 185 777,6 | 124 066 | 144 738,6 |
![]() | на 1 жителя | тыс.руб. | 237,8 | 151,2 3 | 135,5 | 207,4 | 266,5 | 223,4 | 125,4 |
10. | Объем платных услуг по крупным и средним предприятиям | млн. руб. | 20 521,4 | 80 463,8 | 60 708,5 | 33 909,6 | 23 370,1 | 51 180 | 47 046,0 |
![]() | на 1 жителя | тыс.руб. | 34,5 | 49,6 | 55,5 | 54,5 | 33,5 | 92,2 | 40,8 |
11. | Количество официально зарегистрированных безработных | чел. | 15 649 | 42 296 | 27 200 | 6 717,0 | 8 269 | 8 249 | 30 875 |
12. | Доходы бюджета на душу населения | руб. | 27 959,6 | 31 929,73 | 34 258,5 | 36 400,6 | 23 607,0 | 50 838,8 | 19 475,5 |
13. | Расходы бюджета на душу населения | руб. | 28 702,3 | 32 699,7 3 | 32 401,9 | 35 946,6 | 23 109,0 | 50 850,3 | 19 609,4 |
2 данные прогноза социально-экономического развития города Новосибирска на среднесрочный период 2021 – 2023 годов;
3 расчет по оценке среднегодовой численности населения в 2020 году;
4 по крупным и средним организациям;
5 на 01.12.2020;
6 за III квартал 2020 года;
7 январь - сентябрь 2020 года;
8 данные по полному кругу организаций;
9 по состоянию на 01.01.2020.